Productdetails:
|
Type: | Recyclingmachine voor afvalbanden | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, tandwiel, pomp |
Het Type van bandmachine: | Band Recyclingsmachine | Spanning: | 380 V |
Afmeting ((L*W*H): | 2800 mm*6600 mm | jaar: | 2023 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur |
Vermogen (Kw): | 17,5 kW | Gewicht (kg): | 36000 KG |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Vietnam, Brazilië, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Zuid-Korea, Chili, Bangladesh, Kaz |
Toepassing: | Pyrolyse-recyclingmachine met een hoge olieopbrengst | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
reactormateriaal: | Q245R ketelstaal | Dikte van de plaat: | 18MM |
Gewicht van de machine: | 36 ton | Behandelende Capaciteit: | 12 ton |
Koelsysteem: | Waterkoeling | Verwarmingsmethode: | directe verwarming |
Installatie: | Kosteloos | Vereiste oppervlakte: | 300 m2 |
Haven: | FOB LIANYUNGANG |
Pyrolyse-recyclingmachine met een hoge olieopbrengst
De grondstof kan worden gebruikt in de gebruikte bandenpyrolyse machine:
Verwerkingscapaciteit van oliepyrolyse-installaties in verschillende modellen:
Model | Grootte van de reactor | Materiaal | Verwerkingscapaciteit | Gewicht | Zeevaardige verpakking |
LJ-8 | 2200*6000 mm | Q245R ketelstaal, dikte 16 mm | 5 ton | 24 ton | 2*40HQ |
LJ-9 | 2200*6600 mm | Q245R ketelstaal, dikte 16 mm | 8 ton | 26 ton | 2*40HQ |
LJ-10 | 2600*6600 mm | Q245R ketelstaal, dikte 16 mm | 10 ton | 30 ton | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-12 | 2800*6600 mm | Q245R ketelstaal, dikte 18 mm | 12 ton | 32 ton | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-15 | 2800*7700 mm | Q245R ketelstaal, dikte 18 mm | 15 ton | 40 ton | 1*40FR+1*40HQ |
Werkproces van de productielijn voor pyrolyse-olie:
Eerst worden de grondstoffen ((banden/banden/plastic/rubber) in de pyrolyse reactor gezet en vervolgens de voeding in de deur verzegeld, later start de machine en de reactor zal draaien en worden verwarmd door steenkool,Wanneer de temperatuur 250 tot 280 graden bereikt, krijgen we de ruwe olie, de olie stoom zal continu worden geproduceerd totdat de temperatuur 350-460 ° C bereikt;Olie-damp zal door de olie-gasseparator stromenHet lichte deel wordt gecondenseerd tot ruwe olie, het lichte deel wordt gecondenseerd tot ruwe olie en het lichte deel wordt gecondenseerd tot ruwe olie.en het deel dat niet kan worden vloeibaar gemaakt, wordt door het waterdicht teruggebracht naar de verbrandingskamer om opnieuw te worden gebruikt als verwarmingsmateriaal..
Eindproduct van afvalband naar dieselolie-raffinaderij:
Nee, dat is niet zo. | Naam | Percentage | Gebruik |
1 | Deeltjesolie | 40% tot 45% | * kan direct als brandstof worden verkocht. * kan worden geraffineerd tot diesel en benzine door een oliedistillatie |
2 | Zwarte koolstof | 37% | * kan direct worden verkocht. * kan worden verfijnd door middel van een machine voor het verwerken van koolstofzwart om het fijner te maken (1500-maas fijner). * kan worden verwerkt in pellets door een pelletmachine |
3 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 13% | * kan rechtstreeks als staal of ijzer worden verkocht. |
4 | Afvalgas | 5% | * kan worden gerecycled om de reactor op te warmen |
Installatie van de productielijn van banden tot olie: gratis installatiegids:
Recyclingmachine voor bandenolie
Amerika: | Brasilië, Canada, Colombia, VS, |
Midden-Oosten: | Dubai, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije |
Europese Unie: | Albanië, Bosnië en Herzegovina |
Azië: | Afghanistan, India, Maleisië, Pakistan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Vietnam, Myanmar, Thailand |
Afrika: | Ghana, Mozambique, Zambia |
Contactpersoon: Ms. Catherine
Tel.: +8615037002632