Productdetails:
|
Type: | Nieuw ontwerp afvalbanden recyclen olie pyrolyse machine met ISO | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp, reactor |
Het Type van bandmachine: | Band Recyclingsmachine | Spanning: | 380 V |
Afmeting ((L*W*H): | 2800 mm*7700 mm | jaar: | 2022 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Energiebesparing |
Vermogen (Kw): | 17,5 kW | Gewicht (kg): | 38000 KG |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Vietnam, Filippijnen, Brazilië, Peru, Pakistan, India, Mexico, Rusland, Thailand, |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Toepassing: | Recycling van schrootband naar oliepyrolyse machine |
reactormateriaal: | Q245 345R Koelstaal | Dikte van de plaat: | 18MM |
Behandelende Capaciteit: | 15 ton | Gewicht van de machine: | 38 ton |
Koelsysteem: | Waterkoeling | Verwarmingsmethode: | directe verwarming |
Installatie: | Kosteloos | Vereiste oppervlakte: | 300 m2 |
Haven: | FOB LIANYUNGANG |
Recycling van schrootband naar oliepyrolyse machine
Model van een installatie voor pyrolyse van de olieafval van banden:
Model | Grootte van de reactor | Materiaal | Verwerkingscapaciteit/batch | Zeevaardige verpakking |
LJ-8 | 2200*6000 mm | Q245R/Q345R ketelstaal, dikte 16 mm | 5 ton | 2*40HQ |
LJ-9 | 2200*6600 mm | 8 ton | ||
LJ-10 | 2600*6600 mm | 10 ton | 1*40FR+1*40HQ | |
LJ-12 | 2800*6600 mm | Q245R/Q345R ketelstaal, dikte 18 mm | 12 ton | |
LJ-15 | 2800*7700 mm | 15 ton |
Werkproces van een brandstofpyrolyseinstallatie voor schrootbanden:
Eerst worden de oude banden in de reactor gezet en vervolgens wordt de voedingsdeur verzegeld, later start de machine en de reactor zal draaien en worden verwarmd met kolen, aardgas, hout of elektriciteit.Wanneer de temperatuur 250 tot 280 graden bereikt, krijgen we de ruwe olie, de olie stoom zal continu worden geproduceerd totdat de temperatuur 350-460 ° C bereikt; olie stoom zal stromen door de olie-gas separator,De lichte component komt de condensatoren binnen en ondertussen wordt de zware olie automatisch in de zware olietank afgevoerd.Het vloeibaar gemaakte deel wordt gecondenseerd als ruwe olie en het gedeelte dat niet vloeibaar kan worden gemaakt, wordt via het waterdichtingsproces teruggebracht naar de verbrandingskamer voor hergebruik als verwarmingsmateriaal.
Eindproduct van het recyclen van schrootbanden naar oliepyrolyse-machine:
Nee, dat is niet zo. | Naam | Percentage | Gebruik |
1 | bandenolie | 40% tot 45% | * kan direct als brandstof worden verkocht. * kan worden geraffineerd tot diesel en benzine door een oliedistillatie |
2 | Zwarte koolstof | 37% | * kan direct worden verkocht. * kan worden verfijnd door middel van een machine voor het verwerken van koolstofzwart om het fijner te maken (1500-maas fijner). * kan worden verwerkt in pellets door een pelletmachine |
3 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 13% | * kan rechtstreeks als staal of ijzer worden verkocht. |
4 | Afvalgas | 5% | * kan worden gerecycled om de reactor op te warmen |
Olie recycling machine Installatie:Wij zorgen ervoor dat onze ingenieur naar u toe gaat om de installatie te begeleiden en uw werknemers te trainen hoe ze de 15 ton afvalbandpyrolyse-installatie moeten bedienen.
Olie recyclen Veldvereiste: 300 vierkante meter ((10m*30m)
Olie-bandenmachine Exportervaring:
Amerika: | Brazilië, Canada, Colombia, VS, |
Midden-Oosten: | Dubai, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije |
Europa: | Albanië, Bosnië en Herzegovina |
Azië: | Afghanistan, India, Maleisië, Pakistan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Vietnam, Myanmar, Thailand |
Afrika: | Ghana, Mozambique, Zambia |
Contactpersoon: Ms. Catherine
Tel.: +8615037002632