Productdetails:
|
Type: | Pyrolyse-installatie voor hoogtechnologische afvalbanden | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
Het Type van bandmachine: | Band Recyclingsmachine | Spanning: | 380V 220V |
Afmeting ((L*W*H): | 2600 mm*6600 mm | jaar: | 2023 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur |
Vermogen (Kw): | 15,5 kW | Gewicht (kg): | 32000 kg |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Filippijnen, Brazilië, Saoedi-Arabië, Indonesië, Pakistan, India, Thailand, Zuid-K |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Toepassing: | Pyrolyse-installatie voor hoogtechnologische afvalbanden |
reactormateriaal: | Q245R ketelstaal | Dikte van de plaat: | 18MM |
Gewicht van de machine: | 30tons | Behandelende Capaciteit: | 10 ton |
Koelsysteem: | Waterkoeling | Verwarmingsmethode: | directe verwarming |
Installatie: | Kosteloos | Vereiste oppervlakte: | 300 m2 |
Haven: | FOB LIANYUNGANG |
Fabriek voor de pyrolyse van afvalbanden
Model van de pyrolyseinstallatie:
Model | Grootte van de reactor | Materiaal | Verwerkingscapaciteit/batch | Gewicht | Zeevaardige verpakking |
LJ-8 | 2200*6000 mm | Q245R/Q345R ketelstaal, dikte 16 mm | 5 ton | 24 ton | 2*40HQ |
LJ-9 | 2200*6600 mm | Q245R / Q345R Ketelstaal, dikte 16 mm | 8 ton | 26 ton | 2*40HQ |
LJ-10 | 2600*6600 mm | Q245R / Q345R Ketelstaal, dikte 16 mm | 10 ton | 30 ton | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-12 | 2800*6600 mm | Q245R/Q345R ketelstaal, dikte 18 mm | 12 ton | 32 ton | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-15 | 2800*7700 mm | Q245R/Q345R ketelstaal, dikte 18 mm | 15 ton | 40 ton | 1*40FR+1*40HQ |
Werkproces van de machine voor de pyrolyse van afvalbanden tot brandstof olie:
Eerst worden de grondstoffen in de reactor gestopt, en vervolgens wordt de voeding in de deur afgesloten, later start de machine en de reactor zal draaien en verwarmd worden door kolen, aardgas, hout of elektriciteit.Wanneer de temperatuur 250 tot 280 graden bereikt, krijgen we de ruwe olie, de olie stoom zal continu worden geproduceerd totdat de temperatuur 350-460 ° C bereikt; olie stoom zal stromen door de olie-gas separator,De lichte component komt de condensatoren binnen en ondertussen wordt de zware olie automatisch in de zware olietank afgevoerd.Het vloeibaar gemaakte deel wordt gecondenseerd als ruwe olie.en het gedeelte bandenolie dat niet vloeibaar kan worden gemaakt, wordt via de waterdichting teruggebracht naar de verbrandingskamer om als verwarmingsmateriaal te worden hergebruikt..
Einde van het product uit brandstof olie van een bandpyrolyse-installatie:
Recycling van banden door pyrolyse olieinstallatie:We zullen onze ingenieur naar je huis sturen om de installatie te begeleiden en je werknemers te trainen hoe je de bandenpyrolyse-installatie moet bedienen..
Olie raffinage uit bandenproductie Lijn Landvereiste: 300 vierkante meter ((10m*30m)
Ervaring met de uitvoer van nieuwe energiebanden voor brandstof olie:
Amerika: | Brazilië, Canada, Colombia, VS, |
Midden-Oosten: | Dubai, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije |
Europa: | Albanië, Bosnië en Herzegovina |
Azië: | Afghanistan, India, Maleisië, Pakistan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Vietnam, Myanmar, Thailand, Oezbekistan |
Afrika: | Ghana, Mozambique, Zambia |
Contactpersoon: Ms. Catherine
Tel.: +8615037002632